
星型卸料阀技术参数是由星型卸料器厂家提供,星型卸料阀给予除尘设备配套使用。星型卸料阀技术参数指的是型号、法兰尺寸、整体高度、配置电机功率、减速机大小、卸料量等。
星型卸料阀技术参数

型号 | 法兰内径(mm) | 整体高度(mm) | 电机功率(千瓦) | 减速机型号 | 卸料量(m3) | 卸料量(m3) |
2型 | 150 | 240 | 0.75 | 2号 | 2.8/h | 4/h |
4型 | 180 | 280 | 0.75 | 2号 | 5/h | 8/h |
6型 | 200 | 300 | 0.75 | 2号 | 8/h | 12/h |
8型 | 220 | 320 | 0.75 | 2号 | 11/h | 16/h |
10型 | 240 | 340 | 1.1 | 3号 | 14/h | 20/h |
12型 | 260 | 360 | 1.1 | 3号 | 17/h | 24/h |
14型 | 280 | 380 | 1.1 | 3号 | 20/h | 28/h |
16型 | 300 | 400 | 1.5 | 3号 | 23/h | 32/h |
18型 | 320 | 440 | 1.5 | 3号 | 25/h | 36/h |
20型 | 340 | 450 | 1.5 | 3号 | 28/h | 40/h |
26型 | 400 | 520 | 2.2 | 4号 | 34/h | 53/h |
30型 | 440 | 560 | 2.2 | 4号 | 43/h | 61/h |
40型 | 480 | 620 | 3 | 5号 | 57/h | 81/h |
50型 | 500 | 680 | 4 | 5号 | 72/h | 102/h |
(来源:河北沧州泊工环保)